start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start [2025/10/07 16:13] – dlm | start [2025/10/07 16:27] (Version actuelle) – dlm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Bienvenue sur le site Scientiscore | + | **Bienvenue sur le site Scientiscore** |
| + | |||
| + | Ce site est en construction il s'agit d'un outil de mesure citoyen du degré de vérité scientifique d'un objet. | ||
| + | Outil : parce qu'il a pour but d' | ||
| + | Mesure : parce qu'il propose de créer une échelle objective du vrai | ||
| + | Citoyen : parce que cet outil est collaboratif pour deux raisons : la taille de la mission | ||
| + | et la légitimé par l' | ||
| + | Degré de vérité scientifique : L' | ||
| + | véracité scientifique d'un objet. | ||
| + | Objet : Il peut s'agir d'un énoncé, propos, produit, application, | ||
| + | à des concepts ou des consensus apparents | ||
| + | |||
| - | Le site est en construction il s'agit d'un outil de mesure citoyen du degré de vérité scientifique d'un objet. | ||
| Par exemple, on pourra tomber d' | Par exemple, on pourra tomber d' | ||
| - | est plus vrai que le propos " | + | parait |
| - | Nous avons plus de certitudes sur le premier | + | Nous avons plus de certitudes sur le premier que le second. |
| - | Par cette exemple on est en mesure de dire qu'il existe | + | Par cet exemple on est en mesure de dire qu'il existe |
| + | propos | ||
| + | |||
| + | Toutefois il serait utile de pouvoir mesurer à quel point un propos s' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | plus ou moins | ||
| Pour autant il est pour l' | Pour autant il est pour l' | ||
start.1759853582.txt.gz · Dernière modification : de dlm
